Cronograma de Aulas
Fique de olho no cronograma de aulas


Unidade Madureira
Matéria | Turma | Turno | Início | Término | Dias | Profª |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudos Regionais | ||||||
Estudos Regionais | ||||||
Estudos Regionais | ||||||
Matemática | EXTRA | Noite | 09/10/2023 | 06/11/2023 | 2ª | Marcelo |
Matemática | 59 | Tarde | 25/10/2023 | 29/11/2023 | 4ª | Antônio |
Matemática | 80 | Manhã | 06/11/2023 | 11/12/2023 | 2ª | Marcelo |
Matemática | 82 | Noite | 01/11/2023 | 22/11/2023 | 4ª e 5ª | Marcelo |
Português | ||||||
Português | ||||||
Anatomia | EXTRA | Noite | 23/11/2023 | 25/01/2024 | 5ª | Valesca |
Anatomia | ||||||
Anatomia | ||||||
Anatomia | ||||||
Anatomia | ||||||
Ética | ||||||
Ética | ||||||
Ética | ||||||
Fund. da Enfermagem | 80 | Manhã | 24/10/2023 | 29/11/2023 | 3ª e 4ª | Cláudio |
Fund. da Enfermagem | ||||||
Fund. da Enfermagem | ||||||
Fund. da Enfermagem | ||||||
Informática | 81 | Noite | 06/11/2023 | 04/12/2023 | 2ª e 6ª | Augusto |
Informática | ||||||
Informática | ||||||
Fund. da Saúde | ||||||
Fund. da Saúde | ||||||
Fund. da Saúde | ||||||
Microbiologia | ||||||
Microbiologia | ||||||
Psicologia | ||||||
Psicologia |
Matéria | Turma | Turno | Início | Término | Dias | Profª |
---|---|---|---|---|---|---|
Saúde Coletiva I | ||||||
Saúde Coletiva I | ||||||
Saúde Coletiva I | ||||||
Saúde Coletiva I | ||||||
Materno I | 66 | Sábado | 14/10/2023 | 18/11/2023 | Tarde | Cláudio |
Materno I | 79 | Manhã | 05/10/2023 | 09/11/2023 | 5ª e 6ª | Iaraci |
Materno I | ||||||
Materno I | ||||||
Básico I | 79 | Manhã | 30/10/2023 | 11/12/2023 | 2ª | Cláudio |
Básico I | 78 | Manhã | 06/10/2023 | 10/11/2023 | 6ª | Antônio |
Básico I | 66 | Sábado | 28/10/2023 | 18/11/2023 | Manhã | Antônio |
Básico I | 81 | Noite | 07/11/2023 | 12/12/2023 | 3ª | Antônio |
Int. Clínica | 79 | Manhã | 07/11/2023 | 05/12/2023 | 3ª, 5ª e 6ª | Iaraci |
Int. Clínica | 58 | Tarde | 21/09/2023 | 09/11/2023 | 2ª e 5ª | Antônio |
Int. Clínica | 65 | Sábado | 30/09/2023 | 11/11/2023 | Tarde | Antônio |
Saúde Mental I | 78 | Manhã | 01/11/2023 | 22/11/2023 | 2ª e 4ª | Iarai |
Saúde Mental I | 58 | Tarde | 20/10/2023 | 17/11/2023 | 6ª | Cláudio |
Saúde Mental I | 59 | Tarde | 20/10/2023 | 17/11/2023 | 6ª | Cláudio |
Saúde Mental I | 80 | Noite | 27/10/2023 | 24/11/2023 | 6ª | Eunice |
Saúde Mental I | 81 | Noite | 23/10/2023 | 06/11/2023 | 2ª e 6ª | Cláudio |
Int. Cirúrgica | ||||||
Int. Cirúrgica | 58 | Tarde | 07/11/2023 | 30/11/2023 | 2ª, 3ª e 5ª | Antônio |
Int. Cirúrgica | ||||||
Int. Cirúrgica |
Matéria | Turma | Turno | Início | Término | Dias | Profª |
---|---|---|---|---|---|---|
Administração | 82 | Noite | 30/10/2023 | 04/12/2023 | 2ª | Antônio |
Administração | ||||||
Administração | ||||||
Saúde coletiva II | 78 | Manhã | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 5ª e 6ª | Antônio |
Saúde coletiva II | ||||||
Saúde coletiva II | ||||||
Materno II | 76 | Manhã | 28/03/2023 | 09/05/2023 | 3ª | Cláudio |
Materno II | 65 | Sábado | 04/11/2023 | 25/11/2023 | Manhã | Cláudio |
Materno II | ||||||
Materno II | ||||||
At. Básico II | ||||||
At. Básico II | ||||||
At. Básico II | ||||||
At. Básico II | ||||||
Pacientes Graves | 80 | Noite | 01/11/2023 | 27/11/2023 | 2ª,3ª e 4ª | Iaraci |
Pacientes Graves | ||||||
Pacientes Graves | ||||||
Saúde Mental II | ||||||
Saúde Mental II | ||||||
Aula prática | ||||||
Aula prática | ||||||
Aula prática | 79 | Noite | 17/10/2023 | 09/11/2023 | 3ª e 5ª | Cláudio |
Unidade Norte Shopping
Matéria | Turma | Turno | Início | Término | Dias | Profª |
---|---|---|---|---|---|---|
Informática | ||||||
Estudos Regionais | ||||||
Psicologia | ||||||
Psicologia | ||||||
Português | 47 | Manhã | 31/10/2023 | 23/11/2023 | 3ª e 5ª | Bruno |
Português | 65 | Noite | 07/11/2023 | 11/12/2023 | 3ª | Bruno |
Microbiologia | ||||||
Microbiologia | ||||||
Anatomia | 65 | Noite | 06/11/2023 | 18/12/2023 | 2ª e 4ª | Raquel |
Anatomia | 42 | Sábado | 30/09/2023 | 11/11/2023 | Manhã | Sandra |
Anatomia | ||||||
Estudos Regionais | ||||||
Fund. da Saúde | 47 | Manhã | 30/10/2023 | 04/12/2023 | 2ª | Beatriz |
Fund. da Saúde | ||||||
Fund. da Saúde | ||||||
Fund. Enfermagem | ||||||
Fund. Enfermagem | ||||||
Fund. Enfermagem | ||||||
Matemática | ||||||
Matemática | ||||||
Ética | ||||||
Ética | ||||||
Matéria | Turma | Turno | Início | Término | Dias | Profª |
---|---|---|---|---|---|---|
Saúde Coletiva I | 22 | Tarde | 16/10/2023 | 18/12/2023 | 2ª | Beatriz |
Saúde Coletiva I | ||||||
Materno I | 22 | Tarde | 24/10/2022 | 23/11/2023 | 3ª e 5ª | Beatriz |
Materno I | 64 | Noite | 24/10/2022 | 21/11/2023 | 3ª e 6ª | Raquel |
Materno | 42 | Sábado | 21/10/2022 | 25/11/2022 | Tarde | Welida |
At. Básico I | 64 | Noite | 18/10/2023 | 29/11/2023 | 4ª | Cláudio |
At. Básico I | ||||||
At. Básico I | ||||||
At. Básico I | ||||||
At. Básico I | ||||||
Int. Clínica | 42 | Sábado | 11/11/2023 | 16/12/2023 | Manhã | Eunice |
Int. Clínica | 63 | Noite | 22/09/2023 | 10/11/2023 | 3ª e 6ª | Sandra |
Int. Clínica | ||||||
Int. Clínica | ||||||
Psicologia | ||||||
Int. Cirúrgica | ||||||
Int. Cirúrgica | 63 | Noite | 10/11/2023 | 12/12/2023 | 3ª e 6ª | Sandra |
Int. Cirúrgica | ||||||
Saúde Mental I | 63 | Noite | 05/10/2023 | 23/11/2023 | 5ª | Eunice |
Saúde Mental I | ||||||
Saúde Mental I | ||||||
Saúde Mental I |
Matéria | Turma | Turno | Início | Término | Dias | Profª |
---|---|---|---|---|---|---|
Materno II | ||||||
Materno II | ||||||
Materno II | ||||||
At. Básico II | 46 | Manhã | 07/11/2023 | 12/12/2023 | 6ª | Cláudio |
At. Básico II | ||||||
At. Básico II | ||||||
At. Básico II | ||||||
Saúde Coletiva II | 46 | Manhã | 03/11/2023 | 01/12/2023 | 5ª | Cláudio |
Saúde Coletiva II | 63 | Noite | 23/11/2023 | 14/12/2023 | 5ª | Eunice |
Saúde Coletiva II | ||||||
Pacientes graves | ||||||
Pacientes graves | ||||||
Pacientes graves | ||||||
Saúde Mental II | ||||||
Saúde Mental II | ||||||
Saúde Mental II | ||||||
Administração | ||||||
Administração | ||||||
Aula Prática | ||||||
Aula Prática | ||||||
Aula Prática |
Unidade Campo Grande
Matéria | Turma | Turno | Início | Término | Dias | Profª |
---|---|---|---|---|---|---|
Anatomia | 25 | Manhã | 16/10/2023 | 24/11/2023 | Manhã | Susana |
Anatomia | ||||||
Ética | ||||||
Ética | ||||||
Ética | ||||||
Matemática | 20 | Sábado | 04/11/2023 | 25/11/2023 | Tarde | Brenda |
Matemática | 25 | Manhã | 05/10/2023 | 25/11/2023 | 5ª | Danielle |
Matemática | ||||||
Português | ||||||
Microbiologia | 25 | Manhã | 04/12/2023 | 15/01/2024 | 2ª e 6ª | Thuany |
Microbiologia | ||||||
Fund. da Saúde | ||||||
Fund. da Saúde | ||||||
Fund. da Saúde | ||||||
Fund. da Saúde | ||||||
Psicologia | ||||||
Psicologia | ||||||
Psicologia | ||||||
Fund. da Enfermagem | 24 | Noite | 14/11/2023 | 19/12/2023 | 3ª e 5ª | Brenda |
Fund. da Enfermagem | ||||||
Informática | 24 | Manhã | 10/11/2023 | 08/12/2023 | 6ª | Danielle |
Informática | ||||||
Informática | ||||||
Estudos Regionais | ||||||
Estudos Regionais | 20 | Sábado | 04/11/2023 | 18/11/2023 | Manhã | Susana |
Estudos Regionais | ||||||
Estudos Regionais | ||||||
Estudos Regionais |
Matéria | Turma | Turno | Início | Término | Dias | Profª |
---|---|---|---|---|---|---|
Saúde Coletiva I | 18 | Sábado | 14/10/2023 | 11/11/2023 | Tarde | Thuany |
Saúde Coletiva I | ||||||
Saúde Coletiva I | ||||||
S. Coletiva I | ||||||
Materno I | 08 | Tarde | 26/10/2023 | 14/11/2023 | 3ª e 5ª | Brenda |
Materno I | 18 | Sábado | 11/11/2023 | 09/12/2023 | Manhã | Brenda |
Materno I | 19 | Sábado | 25/11/2023 | 06/01/2024 | Manhã | Thuany |
At. Básico I | 23 | Noite | 27/10/2023 | 10/11/2023 | 5ª e 6ª | Thuany |
At. Básico I | 24 | Noite | 06/11/2023 | 18/12/2023 | 2ª | Thuany |
At. Básico I | 19 | Sábado | 04/11/2023 | 25/11/2023 | Manhã | Thuany |
Int. Clínica | 18 | Sábado | 30/09/2023 | 11/11/2023 | Manhã | Brenda |
Int. Clínica | ||||||
Int. Cirúrgica | ||||||
Int. Cirúrgica | ||||||
Int. Cirúrgica | ||||||
Int. Cirúrgica | ||||||
S. Mental I | 25 | Manhã | 23/11/2023 | 11/01/2024 | 5ª | Thuany |
S. Mental I |
Matéria | Turma | Turno | Início | Término | Dias | Profª |
---|---|---|---|---|---|---|
S. Coletiva II | 08 | Tarde | 06/12/2023 | |||
S. Coletiva II | 19 | Sábado | 02/12/2023 | 06/01/2023 | Tarde | Susana |
S. Coletiva II | 24 | Manhã | 26/10/2023 | 23/11/2023 | 5ª | Brenda |
S. Coletiva II | 23 | Noite | 08/11/2023 | 27/11/2023 | 2ª e 4ª | Brenda |
S. Coletiva II | 18 | Sábado | 11/11/2023 | 02/12/2023 | Tarde | Thuany |
At. Básico II | 08 | Tarde | 20/10/2023 | 24/11/2023 | 6ª | Kelly |
At. Básico II | 23 | Noite | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 5ª e 6ª | Thuany |
At. Básico II | 18 | Sábado | 02/12/2023 | 27/01/2024 | Tarde | Thuany |
Pacientes Graves | 23 | Noite | 27/11/2023 | 07/12/2023 | 2ª e 4ª | Brenda |
Pacientes Graves | 08 | Tarde | 01/11/2023 | 13/12/2023 | 4ª | Thuany |
Pacientes Graves | 24 | Manhã | 14/11/2023 | 05/12/2023 | 3ª e 4ª | Thuany |
Pacientes Graves | 18 | Sábado | 09/12/2023 | 27/01/2024 | Manhã | Brenda |
Materno Inf. II | 24 | Manhã | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 3ª e 4ª | Thuany |
Materno Inf. II | 08 | Tarde | 05/12/2023 | 19/12/2023 | 3ª e 5ª | Brenda |
Materno Inf. II | 23 | Noite | 16/11/2023 | 30/11/2023 | 5ª e 6ª | Thuany |
Administração | 24 | Manhã | 23/11/2023 | 14/12/2023 | 5ª | Brenda |
Aula Prática | 08 | Tarde | 08/01/2023 | 17/01/2023 | 2ª e 6ª | Brenda |
Aula Prática | 24 | Manhã | 13/12/2023 | 17/01/2024 | 3ª, 4ª e 5ª | Thuany |
Aula Prática | 23 | Noite | 13/12/2023 | 17/01/2024 | 2ª, 4ª e 6ª | Brenda |